| Thuộc tính | Giá trị |
| Tên tài liệu: | So do tu duy -Bai Dai luong ti le thuan-chuong 2- toan 7 - tap 1 |
| Mô tả: | Sơ đồ tư duy bài đại lượng tỉ lệ thuận, soạn trên PowerPoint. Bài này nằm trong bộ tài liệu tập huấn của VVOB. |
| Tên File: | So do tu duy -Bai Dai luong ti le thuan-chuong 2- toan 7 - tap 1.ppt |
| Kích thước File: | 441 kB |
| Kiểu File: | ppt (Kiểu Mime: : application/vnd.ms-powerpoint) |
| Người gửi: | không biết |
| Gửi ngày | 11/05/2012 08:51 |
| Nhóm được phép: | Tất cả mọi người |
| Quản lý: | Soạn giả - Editor |
| Tải xuống: | 1919 Tải xuống |
| Cập nhật: | 11/05/2012 08:53 |
| Trang chủ: |